Pentingnya Bimtek Meningkatkan Kualitas Administrasi Kependudukan.
Administrasi kependudukan merupakan jantung dari tata kelola pemerintahan yang baik. Data kependudukan yang akurat dan terkini sangat di perlukan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, hingga pelaksanaan pemilu.
Oleh karena itu, penting bagi para pengelola administrasi kependudukan untuk terus meningkatkan kompetensi mereka. Salah satu upaya yang efektif adalah melalui bimbingan teknis.
Apa itu Bimtek Meningkatkan Kualitas Administrasi Kependudukan ?
Bimbingan teknis pengelolaan administrasi kependudukan adalah kegiatan pelatihan yang di rancang khusus untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para petugas dalam mengelola data kependudukan.
Tujuan utama dari Bimtek ini adalah untuk:
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan: Peserta akan dibekali dengan pengetahuan terbaru mengenai regulasi, prosedur, dan teknologi yang terkait dengan pengelolaan administrasi kependudukan.
- Memperkuat kompetensi teknis: Peserta akan di latih untuk mengoperasikan sistem informasi kependudukan, melakukan analisis data, serta menyusun laporan.
- Menyamakan persepsi: Bimtek ini di harapkan dapat menciptakan pemahaman yang sama di antara peserta mengenai pentingnya pengelolaan administrasi kependudukan yang baik.
- Meningkatkan profesionalisme: Peserta akan di dorong untuk selalu mengikuti perkembangan di bidang administrasi kependudukan dan menerapkan etika kerja yang tinggi.
Materi yang menjadi fokus utama dalam Bimtek ini adalah…
Dari perspektif regulasi : kebijakan administrasi kependudukan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Analisis data : Teknik-teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kependudukan untuk menghasilkan informasi yang bermakna.
Pelayanan publik : Cara memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan mudah bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.
Standar operasional prosedur (SOP) : Penyusunan dan penerapan SOP untuk menjamin konsistensi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas.
Manfaat Bimtek
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik: Pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat.
- Meningkatkan akurasi data kependudukan: Data kependudukan menjadi lebih lengkap, valid, dan dapat di andalkan.
- Mendukung perencanaan pembangunan: Data kependudukan yang akurat dapat di gunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
- Mencegah terjadinya kesalahan administrasi: Dengan penerapan SOP yang baik, kesalahan administrasi dapat di minimalisir.
Dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, di harapkan pengelolaan administrasi kependudukan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik.
Untuk informasi lebih lanjut dan jadwal pelaksanaan Bimtek :

Jadwal Pendidikan dan Pelatihan / Bimbingan Teknis
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
07 - 08 Januari 2025 15 - 16 Januari 2025 23 - 24 Januari 2025 | Hotel Yuan Garden JAKARTA Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Kimaya Braga BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
06 - 07 Februari 2025 14 - 15 Februari 2025 21 - 22 Februari 2025 26 - 27 Februari 2025 | Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Kimaya Braga BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
07 - 08 Maret 2025 12 - 13 Maret 2025 19 - 20 Maret 2025 26 - 27 Maret 2025 | Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Kimaya Braga BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
10 - 11 April 2025 14 - 15 April 2025 22 - 23 April 2025 28 - 29 April 2025 | Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Kimaya Braga BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
05 - 06 Mei 2025 14 - 15 Mei 2025 21 - 22 Mei 2025 26 - 27 Mei 2025 | Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Kimaya Braga BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
TANGGAL KEGIATAN | TEMPAT KEGIATAN |
---|---|
03 - 04 Juni 2025 11 - 12 Juni 2025 19 - 20 Juni 2025 24 - 25 Juni 2025 | Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Kimaya Braga BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut: 1. Pelatihan selama 2 hari atau Materi di bahas sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 4. Seminar Kit 5. Tas 6. Sertifikat Pelatihan/Bimtek CATATAN : - Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) - Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 - Untuk Peserta Group minimal 15 Peserta dapat Request Jadwal dan tempat - Syarat & Ketentuan Berlaku - Daftarkan Segera, Tempat Terbatas |
---|